Potęga momentum
| 1 | Data: Marzec 27 2009 16:31:08 |
| Temat: Potęga momentum | |
| Autor: Tomasz Radko trad@interia.pl | Oglądam sobie Pistons-Lakers. Pierwsza kwarta w normie: Detroit gra bez Iversona, więc przegrywa tylko 25:12. Lakers mają ponad 60% z gry - Pistons poniżej 30%. Myślę sobie: dobra jest, Lakers mają momentum. Aż tu nagle... Pistons zdobywają 17 punktów z rzędu. 29:25. Pytam się: co się stało z momentum? 2 |
Data: Marzec 28 2009 13:19:39 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Tomasz Radko pisze: Oglądam sobie Pistons-Lakers. Pierwsza kwarta w normie: Detroit gra bez Iversona, więc przegrywa tylko 25:12. Lakers mają ponad 60% z gry - Pistons poniżej 30%. Myślę sobie: dobra jest, Lakers mają momentum. Aż tu nagle... Pistons zdobywają 17 punktów z rzędu. 29:25. Pytam się: co się stało z momentum? świetnie. w końcu zauważyłeś, że w koszykówce występują fale. dzięki temu jesteś coraz bliżej ujęcia istoty tej gry. 3 |
Data: Marzec 28 2009 13:46:18 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: Tomasz Radko trad@interia.pl | lorak pisze: Tomasz Radko pisze: Dalej tkwisz przy swoich błędnych mniemaniach - niechta. pzdr TRad 4 |
Data: Marzec 28 2009 05:54:12 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: L'e-szczur leszczur@acn.waw.pl | On 28 Mar, 13:46, Tomasz Radko <t...@interia.pl> wrote: lorak pisze: No jasne - fala wystepuje wylacznie w wojsku. W NBA mamy zmiany momentum. Pozdro L'e-szczur 5 |
Data: Marzec 28 2009 14:06:03 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Tomasz Radko pisze: lorak pisze: aha, czyli jednak według ciebie nie występuje taki zjawisko, że zawodnicy (albo drużyny) czasem seriami trafiają, a czasem seriami pudłują. 6 |
Data: Marzec 28 2009 14:25:05 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: Tomasz Radko trad@interia.pl | lorak pisze: świetnie. w końcu zauważyłeś, że w koszykówce występują fale dzięki Rzuć 200 razy monetą. Zanotuj wyniki. Dostrzeżesz, że zdarzy się seria kilku orłów/reszek pod rząd. Czy wynika z tego, że w rzutach monetą występuje momentum? pzdr TRad 7 |
Data: Marzec 28 2009 14:49:48 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Tomasz Radko pisze: lorak pisze: ja mówię o seryjnym trafianiu i pudłowaniu w koszykówce. dostrzegasz takie zjawisko, czy nie? 8 |
Data: Marzec 28 2009 15:02:09 | Temat: zbiorki | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | czy zbiórki są potrzebną statystką? co one nam właściwie mówią o grze? czy wrzucanie do jednego worka zbiórek po np. rzutach wolnych, zbiórek w tłoku, czy długich po trójkach ma sens? 9 |
Data: Marzec 28 2009 17:18:52 | Temat: Re: zbiorki | Autor: Tomasz Radko trad@interia.pl | lorak pisze: czy zbiórki są potrzebną statystką? Tak. co one nam właściwie mówią o grze? Że ktoś dostał niczyją piłkę. Poniewaz possession jest warte około 0.9-1.0 punkta, zbiórka jest cenna. Poza tym pośrednio opisują jakość obrony - dobra obrona => więcej trudnych rzutów => więcej niecelnych rzutów. czy wrzucanie do jednego worka zbiórek po np. rzutach wolnych, zbiórek w tłoku, czy długich po trójkach ma sens? Czy lepiej byłoby mieć statystyki dokładniejsze? Tak, oczywiście. Ale licząc PPG nie rozróżniamy punktów strzelonych Blazers (dobra obrona podkoszowa, wolna gra, mało possessions) i Suns (odwrotnie). pzdr TRad 10 |
Data: Marzec 29 2009 14:47:06 | Temat: Re: zbiorki | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Tomasz Radko pisze: lorak pisze: no właśnie, ostatnio na basketballgeek był artykuł o różnych rodzajach zbiórek i tak się zacząłem zastanawiać nad tym, czy zbiórki więcej mówią o obronie (lub ataku) drużyny niż umiejętnościach gracza. a spotkałeś się może z jakimiś analizami tego, które statystyki (z tych podstawowych) najbardziej korelują z wygraniem meczu? czy wrzucanie do jednego worka zbiórek po np. rzutach wolnych, zbiórek w tłoku, czy długich po trójkach ma sens? ale rozróżniamy na przykład punkty zdobyte spod kosza i zza linii trzech punktów. dzięki temu nikt nie powie, że Shaq jest świetnym shooterem, ale o Allenie można już tak powiedzieć. ze zbiórkami powinno być podobnie, bo np. łatwiej jest zebrać piłkę po wolnych niż w innych sytuacjach. 11 |
Data: Marzec 29 2009 15:14:28 | Temat: Re: zbiorki | Autor: Tomasz Radko trad@interia.pl | lorak pisze: Tomasz Radko pisze: Tak, ale linków Ci nie wskażę. Berri twierdzi, że WP48 tłumaczy 80% produkcji. Bardzo dobrze z wygrywaniem korelują statystyki skuteczności (FG%, eFG%, oczywiście najlepiej TS%). Hollinger twierdzi, że wydajnym wskaźnikiem jest liczba oddanych rzutów za trzy. czy wrzucanie do jednego worka zbiórek po np. rzutach wolnych, zbiórek w tłoku, czy długich po trójkach ma sens? Dlatego swojego czasu analizowałem, ile Lakers naprawdę zyskali zatrudniając Rodmana (liczyłem zbiórki "w walce" i "bez walki"). Tym niemniej wchodzi tutaj element subiektywnej oceny, no i trzeba by zatrudnić masę ludzi do analizy meczu. Rzecz jasna w świecie idealnym takie dane mielibyśmy i wiedzielibyśmy o koszykówce więcej. Podobnie jak przydatne byłyby dane, czy rzut był z czystej pozycji, czy też np. z podwojenia. Pochodną tego byłoby zróżnicowanie wartości asyst - co innego znalezienie wolnego strzelca w ataku pozycyjnym, a co innego ostatnie podanie w kontrze trzech na jednego (czy zgoła dwóch na pusty kosz). Ale w ten sposób pokazujemy jedynie, że dostępne dane nie są idealne. Natomiast dalej są przydatne, dalej na ich podstawie wiele możemy powiedzieć. pzdr TRad 12 |
Data: Marzec 29 2009 20:59:04 | Temat: Re: zbiorki | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Tomasz Radko pisze: zatrudnić masę ludzi do analizy meczu. Rzecz jasna w świecie idealnym takie dane mielibyśmy i wiedzielibyśmy o koszykówce więcej. może by spróbować coś takiego zrobić dla jakiejś jednej serii PO (najlepiej chyba dla finałów)? gdyby całą grupę zaangażować, to może by coś z tego wyszło. Ale w ten sposób pokazujemy jedynie, że dostępne dane nie są idealne. Natomiast dalej są przydatne, dalej na ich podstawie wiele możemy powiedzieć. zgoda 13 |
Data: Marzec 30 2009 13:30:52 | Temat: Re: zbiorki | Autor: wiLQ NIE@spam.com | Tomasz Radko napisal(a) posta, ktorego chcialbym skomentowac: > a spotkałeś się może z jakimiś analizami tego, które statystyki (z tych Chyba samo WP... Bardzo dobrze z wygrywaniem korelują statystyki skuteczności AFAIR w czolowce byly wlasnie zbiorki choc glownie jako efekt uboczny. Hollinger twierdzi, że wydajnym wskaźnikiem jest liczba oddanych rzutów za trzy. Ze co? Ze jak? -- pzdr wiLQ 14 |
Data: Marzec 30 2009 14:06:53 | Temat: Re: zbiorki | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | wiLQ pisze: Hollinger twierdzi, że wydajnym wskaźnikiem jest liczba oddanych rzutów za trzy. http://sports.espn.go.com/nba/columns/story?columnist=hollinger_john&page=PERDiem-090327 ps czy tylko mi posty Wilqa przychodzą z +1h w stosunku do aktualnego czasu? 15 |
Data: Marzec 30 2009 05:24:32 | Temat: Re: zbiorki | Autor: L'e-szczur leszczur@acn.waw.pl | On 30 Mar, 14:06, lorak <jea...@gmail.com> wrote: wiLQ pisze: Nie tylko. Ja tez tak z nim mam od dwoch lat. Pozdro L'e-szczur 16 |
Data: Marzec 30 2009 16:28:16 | Temat: Re: zbiorki | Autor: wiLQ NIE@spam.com | L'e-szczur napisal(a) posta, ktorego chcialbym skomentowac: > ps Hmm, i co w zwiazku z tym? -- pzdr wiLQ 17 |
Data: Marzec 30 2009 08:34:56 | Temat: Re: zbiorki | Autor: L'e-szczur leszczur@acn.waw.pl | On 30 Mar, 17:28, wiLQ <N...@spam.com> wrote: L'e-szczur napisal(a) posta, ktorego chcialbym skomentowac: A jak sadzisz? ;-) Pozdro L'e-szczur 18 |
Data: Marzec 30 2009 17:52:01 | Temat: Re: zbiorki | Autor: wiLQ NIE@spam.com | L'e-szczur napisal(a) posta, ktorego chcialbym skomentowac: > > > ps Sadze, ze skoro nie przeszkadzalo Ci to przez dwa lata to wg Ciebie nie musze nic z tym robic i taka odpowiedz bylaby mi na reke ;-) BTW, ten post widac jako wyslany o wlasciwej godzinie? -- pzdr wiLQ 19 |
Data: Marzec 30 2009 18:34:14 | Temat: Re: zbiorki | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | wiLQ pisze: BTW, ten post widac jako wyslany o wlasciwej godzinie? tak. 20 |
Data: Marzec 30 2009 05:39:56 | Temat: Re: zbiorki | Autor: L'e-szczur leszczur@acn.waw.pl | On 29 Mar, 15:14, Tomasz Radko <t...@interia.pl> wrote: Pochodną tego byłoby zróżnicowanie wartości asyst - co Z punktu widzenia efektu - nie ma roznicy. I tu i tu zdobywasz dwa punkty. Ostatecznie "znalezienie" wolnego zawodnika jest zalezne nie tylko od umiejetnosci PG, ale w duzej mierze od schematow ofensywnych (asysta z podwojenia pod koszem bedzie miala inna wartosc niz podajnie do zawodnika wychodzacego na pozycje po zaslonie) i umiejetnosci uwolnienia sie przez odbiorce podania. IMO za duzo w tym rzezbienia. Mnie bardziej przeszkadza, ze asysta nie jest liczona w chwili gdy zawodnik oddajacy rzut jest faulowany i zdobywa punkty z linii osobistych. Albo ze asysty po rzutach za 3 powinny sie liczyc inaczej niz asysty po rzutach za 2. BTW takie statystyki sa juz prowadzone, tylko nie sa dostepne zwyklym smiertelnikom. Ale w ten sposób pokazujemy jedynie, że dostępne dane nie są idealne. Pewnie. Poza tym sporo danych jednak da sie znalezc. Liczymy juz AST%, Hands Rating, a takze i to: http://www.82games.com/0809/RESORT8.HTM Pozdro L'e-szczur 21 |
Data: Marzec 28 2009 15:15:45 | Temat: Re: PotÄga momentum | Autor: Mariusz Kruk Mariusz.Kruk@epsilon.eu.org | epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" ja mówię o seryjnym trafianiu i pudłowaniu w koszykówce. dostrzegasz Ale jesteś w stanie wykazać, że jest to coś więcej niż tylko przypadek? -- [-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ] I'm changing \accent to \mathaccent here; [ Kruk@epsilon.eu.org ] wish me luck.(TeX) [ http://epsilon.eu.org/ ] [-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ] 22 |
Data: Marzec 28 2009 15:32:05 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Mariusz Kruk pisze: epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" jeśli nie znasz prawidłowości czymś kierującej, to zawsze prawidłowość sprowadzasz do "przypadku"? 23 |
Data: Marzec 28 2009 15:53:02 | Temat: Re: PotÄga momentum | Autor: Mariusz Kruk Mariusz.Kruk@epsilon.eu.org | epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" jeśli nie znasz prawidłowości czymś kierującej, to zawsze prawidłowośćja mówię o seryjnym trafianiu i pudłowaniu w koszykówce. dostrzegaszAle jesteś w stanie wykazać, że jest to coś więcej niż tylko przypadek? Ale słyszałeś o czymś takim jak statystyka, prawda? -- /\-\/\-\/\-\/\-\/\-\/\-\/\ I am Brain of Borg. Tonight, we will assimi- \ Kruk@epsilon.eu.org / late the world! / http://epsilon.eu.org/ \ \/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/ 24 |
Data: Marzec 28 2009 15:57:55 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Mariusz Kruk pisze: epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" a ty o czymś takim jak trening? 25 |
Data: Marzec 28 2009 16:04:54 | Temat: Re: PotÄga momentum | Autor: Mariusz Kruk Mariusz.Kruk@epsilon.eu.org | epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" a ty o czymś takim jak trening?Ale słyszałeś o czymś takim jak statystyka, prawda?jeśli nie znasz prawidłowości czymś kierującej, to zawsze prawidłowośćja mówię o seryjnym trafianiu i pudłowaniu w koszykówce. dostrzegaszAle jesteś w stanie wykazać, że jest to coś więcej niż tylko przypadek? Zaraz, moment. Trening powoduje _serie_??? W szczególności - trening, czyli proces mający na celu podniesienie umiejętności, powoduje seryjne pudłowanie? PS: Mógłbyś wreszcie zacząć pisać po polsku, bo twoja maniera olewania ortografii jest wkurzająca. -- /\-\/\-\/\-\/\-\/\-\/\-\/\ Mathematics is the art of giving the same \ Kruk@epsilon.eu.org / name to different things. / http://epsilon.eu.org/ \ \/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/ 26 |
Data: Marzec 28 2009 16:14:39 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Mariusz Kruk pisze: epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" a statystyka powoduje serie? i pytanie dodatkowe. czy Mariusz Kruk, który rozegrałby cały sezon w NBA, w porównaniu z innymi zawodnikami ligi miałby więcej serii rzutów celnych (albo mniej serii pudeł)? PS: Mógłbyś wreszcie zacząć pisać po polsku, bo twoja maniera olewania pisze po polsku, tyle że z jedną drobną modyfikacją. nie wpływa ona jednak w żaden sposób na zrozumienie komunikatów. tak więc niepotrzebnie nadwyrężasz swoje nerwy nieistotnymi sprawami. 27 |
Data: Marzec 28 2009 17:17:16 | Temat: Re: PotÄga momentum | Autor: Mariusz Kruk Mariusz.Kruk@epsilon.eu.org | epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" a statystyka powoduje serie?Zaraz, moment. Trening powoduje _serie_??? W szczególności - trening,a ty o czymś takim jak trening?Ale słyszałeś o czymś takim jak statystyka, prawda?jeśli nie znasz prawidłowości czymś kierującej, to zawsze prawidłowośćja mówię o seryjnym trafianiu i pudłowaniu w koszykówce. dostrzegaszAle jesteś w stanie wykazać, że jest to coś więcej niż tylko przypadek? Statystyka może co najwyżej powodować dyskusje. Statystyka służy do opisu rzeczywistości, a nie jej zmieniania. Spróbuj wykazać na standardowym poziomie istotności, że ciągi co najmniej - powiedzmy - trzech rzutów o takim samym skutku (czyli trzy pudła z rzędu, bądź trzy trafione z rzędu) występują częściej (niech będzie, że dwa razy częśćiej), niż dowolna inna kombinacja. Napieraj. i pytanie dodatkowe. czy Mariusz Kruk, który rozegrałby cały sezon w A tu to już zupełnie nie wiem dokąd zmierzasz. PS: Mógłbyś wreszcie zacząć pisać po polsku, bo twoja maniera olewaniapisze po polsku, Nie. Piszesz po swojemu. Częścią języka polskiego jest ortografia, którą nieustannie gwałcisz. -- \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ A left brace was mandatory here, so I've put ..\.Kruk@epsilon.eu.org.\.\. one in.(TeX) \.http://epsilon.eu.org/\.\ ..\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. 28 |
Data: Marzec 29 2009 14:47:48 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Mariusz Kruk pisze: epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" otóż to - opisuje. dlaczego więc zapytałeś, czy słyszałem o czymś takim jak statystyka? Spróbuj wykazać na standardowym poziomie istotności, że ciągi co gdzie wygłaszałem takie twierdzenie, że teraz karzesz mi je wykazywać?! i pytanie dodatkowe. czy Mariusz Kruk, który rozegrałby cały sezon w NBA, w porównaniu z innymi zawodnikami ligi miałby więcej serii rzutów celnych (albo mniej serii pudeł)? to bardzo dobrze, że nie wiesz! dzięki temu jest większa szansa na szczerą odpowiedź. PS: Mógłbyś wreszcie zacząć pisać po polsku, bo twoja maniera olewaniapisze po polsku, o co konkretnie ci chodzi? poproszę jakieś przykłady. 29 |
Data: Marzec 29 2009 16:07:48 | Temat: Re: PotÄga momentum | Autor: Mariusz Kruk Mariusz.Kruk@epsilon.eu.org | epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" otóż to - opisuje. dlaczego więc zapytałeś, czy słyszałem o czymś takimStatystyka może co najwyżej powodować dyskusje. Statystyka służy doa statystyka powoduje serie?Zaraz, moment. Trening powoduje _serie_??? W szczególności - trening,a ty o czymś takim jak trening?Ale słyszałeś o czymś takim jak statystyka, prawda?jeśli nie znasz prawidłowości czymś kierującej, to zawsze prawidłowośćja mówię o seryjnym trafianiu i pudłowaniu w koszykówce. dostrzegaszAle jesteś w stanie wykazać, że jest to coś więcej niż tylko przypadek? Ponieważ statystyka jest całkiem zacnym narzędziem do tego opisu. Pozwala uniknąć gadania głupot. Spróbuj wykazać na standardowym poziomie istotności, że ciągi cogdzie wygłaszałem takie twierdzenie, że teraz karzesz mi je wykazywać?! Nie karzę cię w żaden sposób. To na czym mają polegać te twoje serie? Na tym, że serie się zdarzają? Toż to normalne zjawisko. Tylko nic z niego nie wynika. Wynikałoby gdyby występowały jakoś znacząco częściej/rzadziej niż powinny. ^ ^o co konkretnie ci chodzi? poproszę jakieś przykłady.Nie. Piszesz po swojemu. Częścią języka polskiego jest ortografia, którąPS: Mógłbyś wreszcie zacząć pisać po polsku, bo twoja maniera olewaniapisze po polsku, -- \-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- / I WILL FINISH WHAT I STA(Bart Simpson on | Kruk@epsilon.eu.org | chalkboard in episode 8F05) | http://epsilon.eu.org/ | /-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- \ 30 |
Data: Marzec 29 2009 21:02:35 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Mariusz Kruk pisze: epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" tak, ale czy uważasz, iż wszystko można dzięki niej opisać? ^ ^o co konkretnie ci chodzi? poproszę jakieś przykłady.Nie. Piszesz po swojemu. Częścią języka polskiego jest ortografia, którąPS: Mógłbyś wreszcie zacząć pisać po polsku, bo twoja maniera olewaniapisze po polsku, wow, naprawdę przejmujesz się takimi rzeczami, to jest to, co cię wkurza?! 31 |
Data: Marzec 29 2009 22:05:36 | Temat: Re: PotÄga momentum | Autor: Mariusz Kruk Mariusz.Kruk@epsilon.eu.org | epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" tak, ale czy uważasz, iż wszystko można dzięki niej opisać?Ponieważ statystyka jest całkiem zacnym narzędziem do tego opisu.otóż to - opisuje. dlaczego więc zapytałeś, czy słyszałem o czymś takimStatystyka może co najwyżej powodować dyskusje. Statystyka służy doa statystyka powoduje serie?Zaraz, moment. Trening powoduje _serie_??? W szczególności - trening,a ty o czymś takim jak trening?Ale słyszałeś o czymś takim jak statystyka, prawda?jeśli nie znasz prawidłowości czymś kierującej, to zawsze prawidłowośćja mówię o seryjnym trafianiu i pudłowaniu w koszykówce. dostrzegaszAle jesteś w stanie wykazać, że jest to coś więcej niż tylko przypadek? Wszystko? Raczej nie. Aczkolwiek dość dobrze nadaje się do opisywania zjawisk, do opisu których została przeznaczona. I z takich opisów można wyciągać wnioski. Jak ktoś umie. -- \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ Kiedy rozmiar dziury serowej przekracza roz- ..\.Kruk@epsilon.eu.org.\.\. miary bułki, wrażenia smakowe są... jak- \.http://epsilon.eu.org/\.\ by... uboższe.(Michał Kukula) ..\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. 32 |
Data: Marzec 28 2009 17:20:33 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: Tomasz Radko trad@interia.pl | lorak pisze: a ty o czymś takim jak trening?jeśli nie znasz prawidłowości czymś kierującej, to zawsze prawidłowość sprowadzasz do "przypadku"?Ale słyszałeś o czymś takim jak statystyka, prawda? Tak właśnie. Dlatego proponowałem, abyś przeprowadził doświadczenie z losowym procesem, jakim jest rzut monetą. pzdr TRad 33 |
Data: Marzec 28 2009 18:34:40 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: wiLQ NIE@spam.com | lorak napisal(a) posta, ktorego chcialbym skomentowac: i pytanie dodatkowe. czy Mariusz Kruk, który rozegrałby cały sezon w W ciemno bym powiedzial, ze mialby glownie dlugie serie pudel... ;-) Ale caly szkopul tkwi w tym, ze wtedy chyba nikt (wlacznie z Toba) nie probowalby tego tlumaczyc na podstawie momentum czy "cold hand". -- pzdr wiLQ 34 |
Data: Marzec 29 2009 14:05:53 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: Hubertus Blues hbedyk@poczta.onet.onet.pl | lorak pisze:
Wybacz szczerość, ale ocena tego w jakim stopniu, z jaką trudnością jesteś odczytywany nie należy do Ciebie tylko do odbiorcy. Tak jak w koszykówce za podanie odpowiada podający. ;) -- Hubertus Blues "... z szaconkiem bo sie moze skonczyc zle..." mailto:hbedyk@poczta.onet.onet.pl (po co dwa razy onet?) 35 |
Data: Marzec 29 2009 14:46:04 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Hubertus Blues pisze: lorak pisze: spoko, szczerość jest ceniona, ale jestem trochę w szoku wobec tych informacji o moim niezrozumiałym przekazywaniu myśli w języku polskim. 36 |
Data: Marzec 29 2009 15:03:51 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: Tomasz Radko trad@interia.pl | lorak pisze: pisze po polsku, tyle że z jedną drobną modyfikacją. nie wpływa ona jednak w żaden sposób na zrozumienie komunikatów. tak więc niepotrzebnie nadwyrężasz swoje nerwy nieistotnymi sprawami. Niestety, nie posługujesz się językiem polskim, tylko jakimś własnym wynalazkiem. pzdr TRad 37 |
Data: Marzec 29 2009 20:57:04 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Tomasz Radko pisze: lorak pisze: czy przez to komunikacja jest istotnie zakłócona, tzn. czy masz problemy ze zrozumieniem tego, co piszę? 38 |
Data: Marzec 29 2009 21:00:31 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: Tomasz Radko trad@interia.pl | lorak pisze: pisze po polsku, tyle że z jedną drobną modyfikacją. nie wpływa ona jednak w żaden sposób na zrozumienie komunikatów. tak więc niepotrzebnie nadwyrężasz swoje nerwy nieistotnymi sprawami. Z trzyletnią bratanicą też się porozumiewam. Nie należy jednak wyciągac z tego wniosków, że używa ona języka polskiego. pzdr TRad 39 |
Data: Marzec 29 2009 21:03:36 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Tomasz Radko pisze: lorak pisze: widzę, że muszę powtórzyć pytanie - masz problemy ze zrozumieniem tego, co piszę? 40 |
Data: Marzec 29 2009 21:11:11 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: Tomasz Radko trad@interia.pl | lorak pisze: Niestety, nie posługujesz się językiem polskim, tylko jakimś własnym wynalazkiem. A co to ma do rzeczy? Gościa spod budki z piwem też rozumiem bez większych problemów. Pisząc nieortograficznie wyrażasz brak szacunku dla czytelników i tyle. pzdr TRad 41 |
Data: Marzec 29 2009 21:14:57 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Tomasz Radko pisze: lorak pisze: twoje zdolności interpretacyjne są wyraźnie w kiepskiej formie skoro uważasz, że to wyraz braku szacunku. poza tym dlaczego nie zwracasz uwagi tym, którzy nie stosują znaków diakrytycznych, albo używają obcojęzycznych słów, gdy nie jest to konieczne? 42 |
Data: Marzec 29 2009 21:18:13 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: Tomasz Radko trad@interia.pl | lorak pisze: Niestety, nie posługujesz się językiem polskim, tylko jakimś własnym wynalazkiem. Wręcz przeciwnie: to Ty masz problem, jeżeli nie dostrzegasz skutków swojej maniery. poza tym dlaczego nie zwracasz uwagi tym, którzy nie stosują znaków diakrytycznych, albo używają obcojęzycznych słów, gdy nie jest to konieczne? Znaki diakrytyczne to rodzaj "grandfather clause" w juznecie. Stosowanie wtrętów obcojęzycznych bywa czasami przydatne. Ignorowanie ortografii czasami ma sens (np. rozumiem ludzi, którzy stosuja tradycyjną pisownię "nie" z imiesłowami), ale nie w Twoim przypadku. pzdr TRad 43 |
Data: Marzec 29 2009 21:26:53 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Tomasz Radko pisze: twoje zdolności interpretacyjne są wyraźnie w kiepskiej formie skoro uważasz, że to wyraz braku szacunku. (...) (np. rozumiem ludzi, którzy stosuja tradycyjną pisownię "nie" z imiesłowami) to przykro mi, ale to, że nie rozumiesz moich motywów, jest już tylko twoim problemem. 44 |
Data: Marzec 29 2009 21:45:54 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: wiLQ NIE@spam.com | lorak napisal(a) posta, ktorego chcialbym skomentowac: to przykro mi, ale to, że nie rozumiesz moich motywów, jest już tylko O ile jestem troche zaskoczony skala tego pietna to z ciekawosci dopytam: a jakie sa te motywy? -- pzdr wiLQ 45 |
Data: Marzec 29 2009 22:04:34 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | wiLQ pisze: lorak napisal(a) posta, ktorego chcialbym skomentowac: powiedzmy, że mnożenie bytów ponad miarę. używanie wielkich liter w większości przypadków jest zbyteczne (np. często początek zdania występuje po kropce kończącej poprzednie, więc nie ma potrzeby dodatkowo zaznaczać tego początku poprzez użycie wielkiej litery) i staram się ich używać przede wszystkim do akronimów (bo pisanie ich małymi literami mogłoby prowadzić do nieporozumień) oraz przy nazwach osobowych (właśnie ze względu na szacunek). 46 |
Data: Marzec 29 2009 22:11:25 | Temat: Re: PotÄga momentum | Autor: Mariusz Kruk Mariusz.Kruk@epsilon.eu.org | epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" powiedzmy, że mnożenie bytów ponad miarę. używanie wielkich liter wto przykro mi, ale to, że nie rozumiesz moich motywów, jest już tylkoO ile jestem troche zaskoczony skala tego pietna to z ciekawosci no co ty, pszećesz popravna pisowńa polska tesz jest mnożeniem bytuw ponad miarę. po holerę komu "ż" i "rz"? Albo "u" i "ó"? -- /\-\/\-\/\-\/\-\/\-\/\-\/\ I am Forrest Gump of Borg: Assimilation is \ Kruk@epsilon.eu.org / like a box of chocolates. / http://epsilon.eu.org/ \ \/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/-/\/ 47 |
Data: Marzec 29 2009 22:13:46 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: lorak jeahwe@gmail.com | Mariusz Kruk pisze: epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" sposób, w jaki napisałeś część pierwszego zdania, utrudnia komunikację. brak wielkich liter tego nie czyni. 48 |
Data: Marzec 29 2009 22:39:11 | Temat: Re: PotÄga momentum | Autor: Mariusz Kruk Mariusz.Kruk@epsilon.eu.org | epsilon$ while read LINE; do echo \>"$LINE"; done < "lorak" sposób, w jaki napisałeś część pierwszego zdania, utrudnia komunikację.no co ty, pszećesz popravna pisowńa polska tesz jest mnożeniem bytuwpowiedzmy, że mnożenie bytów ponad miarę. używanie wielkich liter wto przykro mi, ale to, że nie rozumiesz moich motywów, jest już tylkoO ile jestem troche zaskoczony skala tego pietna to z ciekawosci no co ty, to tylko kfestja pszyzwyczajeńa. a o ile efektywńej, bo pszeciesz nie mnoży się bytuw ponad potszebę. a jak ci to utrudńa komuńkację to jesteś głomb, bo pszeciesz to nie utrudnia niczego. bo ja tak muwie i jusz. -- \-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- / Prosty wniosek: zamiast do liceum wyślij | Kruk@epsilon.eu.org | dzieci na pcoa. Biologa mamy, chemik jest, | http://epsilon.eu.org/ | matematykę znamy, tylko z informatyką mogą /-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- \ być problemy (Marcin Wieczorek) 49 |
Data: Marzec 29 2009 21:29:25 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: wiLQ NIE@spam.com | Tomasz Radko napisal(a) posta, ktorego chcialbym skomentowac: > poza tym dlaczego nie zwracasz uwagi tym, którzy [...] ROTFL. -- pzdr wiLQ 50 |
Data: Marzec 29 2009 22:41:18 | Temat: Re: Potęga momentum | Autor: Szczepan Radzki s.radzki@CUTTHIS.gmail.com | lorak pisze: Tomasz Radko pisze: Warto by tu też wspomnieć o zjawisku, które ludzie nazywają 'meczy'. -- Pozdrawiam Szczepan Radzki 51 |
